O filtro de Ar Esportivo PowerMax da Prado Powerchips é feito especialmente de poliuretano, um material filtrante já consagrado no mercado internacional como o europeu, americano e asiático. Os filtros de ar Powermax facilitam a entrada de ar para dentro do motor, proporcionando um maior fluxo de ar e melhorando a combustão, dessa forma gerando uma economia de combustível e assim uma melhora na potência.
Adquira já o seu filtro na nossa loja e *verifique disponibilidade de modelos. Caso não encontre o seu modelo na loja, entre em contato conosco pelo Whatsapp pois alguns modelos de carros não estão cadastrados ainda!
O Filtro de Ar tem a função de proteger a entrada de ar para dentro do motor, deixando o ar isento de partículas nocivas. Essa proteção garante que só ar limpo entre no motor na quantidade ideal para tornar a mistura ar/combustível equilibrada e proporcionar uma queima perfeita.
Desta forma, o filtro de ar PowerMax da Prado Powerchips faz a correção da entrada restritiva de ar para o motor, que é causada pelo filtro de papel ou algodão (original) assim melhorando o desempenho do seu motor em toda a curva de torque, fazendo com que ele tenha uma performance maior do que a original.
Com base em todos os testes realizados em veículos, os resultados sempre são muito parecidos, ou seja: o filtro de ar PowerMax da Prado Powerchips pode gerar um Ganho de 2% a 3% em potência final. Com o passar do tempo, os filtros originais começam a ficar limitados, aumentando a restrição do fluxo de ar para dentro do motor.
Isso não ocorre com o filtro de ar PowerMax em função da característica das células, em formato de dodecaedro, que retém toda a poeira que fica “grudada” no óleo aplicado no filtro, logo mantendo por um tempo muito maior o funcionamento do motor em sua plenitude de potência e você encontra esse filtro em nossa loja.
Modelo | Motor | Ano | Código | A3 | 1.4 TFSI | 2013+ | PMF-4850 |
---|---|---|---|
A3 | 1.6 | 1999 ~ 2006 | PMF-4000 |
A3 | 1.8 | 1993 ~ 2003 | PMF-4200 |
A3 | 1.8 / 1.8T / 2.0 | 1996 ~ 2010 | PMF-4000 |
A3 | 1.8 TFSI | 2014+ | PMF-4150 |
A3 | 2.0 TFSI | 2006 ~ 2013 | PMF-4800 |
A3 | 2.0 TFSI | 2016 ~ 2018 | PMF-4150 |
A4 | 2.0 TFSI (AMBITION) | 2013+ | PMF-1725 |
A4 | 2.0 TFSI S-TRONIC | 2008+ | PMF-1725 |
A4 | 2.0 190CV | 2016+ | PMF-4810 |
A4 | 2.0 252CV | 2016+ | PMF-4811 |
A5 | 1.8 TFSI (SPORTBACK) | 2015+ | PMF-1725 |
Modelo | Motor | Ano | Código | 116i | 1.6 16V BITURBO | 2012+ | PMF-8725 |
---|---|---|---|
118i | 1.6 16V TURBO | 2012+ | PMF-8725 |
118i | 2.0 16V (E81/E87) | 2009+ | PMF-8750 |
120i | 2.0 16V (E87) | 2005 ~ 2009 | PMF-8750 |
120ia | 2.0 16V (E81/E87) | 2009+ | PMF-8750 |
316i | 1.6 8V | 2014+ | PMF-8725 |
318ia | 2.0 16V (F30/F31) | 2011 ~ 2012 | PMF-8750 |
320i | 2.0 16V TURBO | 2013+ | PMF-8725 |
320ia | E90/E91 | 2005+ | PMF-8750 |
320ia | 2.0 16V TURBO | 2012+ | PMF-8725 |
328I | 2.0 16V TURBO | 2014+ | PMF-8725 |
328ia | 2.0 16V | 2012+ | PMF-8725 |
420i | 2.0 | 2015+ | PMF-8725 |
428i | 2.0 | 2015+ | PMF-8725 |
528i | 2.0 16V TURBO | 2012+ | PMF-8710 |
M 125i | 2.0 24V | 2013+ | PMF-8725 |
X1 18i | 2.0 16V (E84) | 2010+ | PMF-8750 |
X1 20i | 2.0 16V TURBO | 2011 ~ 2015 | PMF-8710 |
Z4 20i | 2.0 16V | 2012+ | PMF-8710 |
Z4 23i | 2.5 24V | 2009+ | PMF-8710 |
M340i | 3.0 | 2019 | PMF-8715 |
330i/330e | 2.0 | 2019 | PMF-8715 |
320i | 2.0 | 2019 | PMF-8715 |
330i | 2.0 G20 | 2019 | PMF-8715 |
M125 | 2.0 24V | 2019 | PMF-8715 |
120i | 2.0 | 2016 | PMF-8730 |
125i | 2.0 | 2016 | PMF-8730 |
220i | 3.0 | 2016 | PMF-8730 |
330e | 2.0 | 2015 | PMF-8730 |
330i | 2.0 | 2015 | PMF-8730 |
340i | 3.0 | 2015 | PMF-8730 |
430i | 2.0 | 2016 | PMF-8730 |
440i | 3.0 | 2016 | PMF-8730 |
M140i | 3.0 | 2016 | PMF-8730 |
M240i | 3.0 | 2016 | PMF-8730 |
235i | 3.0 | 2014 | PMF-8735 |
335i | 3.0 | 2012 | PMF-8735 |
435i | 3.0 | 2013 | PMF-8735 |
i8 | 1.5 | 2014 | PMF-8735 |
M135i | 3.0 | 2012 | PMF-8735 |
M2 | 3.0 | 2016 | PMF-8735 |
518d | 3.0 | 2018 ~ 2020 | PMF-8766 |
520i | 2.0 | 2017 ~ 2021 | PMF-8766 |
520e | 2.0 | 2017+ | PMF-8766 |
520d | 2.0 | 2016 ~ 2021 | PMF-8766 |
525d | 3.0 | 2018 ~ 2019 | PMF-8766 |
530i | 2.0 | 2017 ~ 2019 | PMF-8766 |
530e | 2.0 | 2019+ | PMF-8766 |
540i | 2.0 | 2017 ~ 2020 | PMF-8766 |
630i GT | 2.0 | 2017 ~ 2020 | PMF-8766 |
630d | 3.0 | 2017 ~ 2020 | PMF-8766 |
640d | 3.0 | 2017 ~ 2021 | PMF-8766 |
640i GT | 3.0 | 2017 ~ 2020 | PMF-8766 |
725d | 3.0 | 2015 ~ 2018 | PMF-8766 |
730d | 3.0 | 2015 ~ 2021 | PMF-8766 |
740i | 3.0 | 2015 ~ 2022 | PMF-8766 |
740d | 2.0 | 2015 ~ 2022 | PMF-8766 |
740e | 2.0 | 2016 ~ 2022 | PMF-8766 |
745e | 3.0 | 2020 ~ 2022 | PMF-8766 |
840d | 3.0 | 2018 ~ 2021 | PMF-8766 |
840i | 3.0 | 2020 ~ 2022 | PMF-8766 |
840i xDrive | 3.0 | 2020 ~ 2022 | PMF-8766 |
840I Grand Coupe | 3.0 | 2020 ~ 2022 | PMF-8766 |
X3 sDrive 18d | 2.0 | 2019 ~ 2020 | PMF-8766 |
X3 20i | 2.0 | 2018+ | PMF-8766 |
X3 30i | 2.0 | 2018+ | PMF-8766 |
X3 30e | 2.0 | 2021+ | PMF-8766 |
X3 xDrive 20d | 2.0 | 2019 ~ 2020 | PMF-8766 |
X3 xDrive M40d | 3.0 | 2019 ~ 2020 | PMF-8766 |
X3 M40i | 3.0 | 2018+ | PMF-8766 |
X4 30i | 2.0 | 2019+ | PMF-8766 |
X4 M40i | 3.0 | 2019+ | PMF-8766 |
X5 30d | 3.0 | 2019 ~ 2020 | PMF-8766 |
X5 40i | 3.0 | 2019 ~ 2021 | PMF-8766 |
X5 45e | 3.0 | 2020+ | PMF-8766 |
X6 40i | 3.0 | 2020+ | PMF-8766 |
X7 xDrive 40i | 3.0 | 2019+ | PMF-8766 |
X7 40iX | 3.0 | 2019 ~ 2021 | PMF-8766 |
X7 30dX | 3.0 | 2019 ~ 2022 | PMF-8766 |
Modelo | Motor | Ano | Código | QQ | 1.1 16V | 2011 ~ 2015 | PMF-8150 |
---|---|---|---|
ARIZZO 5 | 1.5 TURBO | 2018+ | PMF-9512 |
ARIZZO 6 | 1.5 TURBO | 2020+ | PMF-9512 |
TIGGO 2 | 1.5 16V | 2018+ | PMF-9511 |
TIGGO 3X | 1.0 TURBO | 2021+ | PMF-9511 |
TIGGO 5X | 1.5 TURBO | 2018+ | PMF-9510 |
TIGGO 7 | 1.5 TURBO | 2019+ | PMF-9510 |
TIGGO 7 PRO | 1.6 TURBO | 2020+ | PMF-9513 |
TIGGO 8 | 1.6 TURBO | 2020+ | PMF-9513 |
Modelo | Motor | Ano | Código | ASTRA GL / GLS (HATCH / SEDAN) | 1.8 / 2.0 | TODOS | PMF-1100 |
---|---|---|---|
AGILE | 1.4 ECONOFLEX | 2009+ | PMF-1300 |
BLAZER | 2.4 8V | 2001 ~ 2006 | PMF-1025 |
BLAZER | 2.4 8V FLEX | 2007+ | PMF-1025 |
CAMARO | 3.6 / 6.2 V8 | 2010+ | PMF-1575 |
CAMARO SS | 6.2 | 2019+ | PMF-1576 |
CAPTIVA | 2.4 SPORT ECOTEC | 2009+ | PMF-1850 |
CAPTIVA | 3.0 V6 24V | 2011+ | PMF-1850 |
CAPTIVA | 3.6 V6 SPORT | 2008+ | PMF-1850 |
CELTA | 1.0 / 1.4 | 2001+ | PMF-1600 |
COBALT | 1.4 / 1.8 | 2012+ | PMF-1950 |
CORSA | 1.0 / 1.4 MPFI ECONOFLEX / 1.8 | 2003+ | PMF-1200 |
CORSA | 1.6 | 1994+ | PMF-1300 |
CORSA (CLASSIC / SW / PICKUP) | MPFI (TODOS) | 1999+ | PMF-1300 |
CORSA (WIND / GL / SEDAN / GSI / PICKUP) | EFI / MPFI | 1994 ~ 1998 | PMF-1300 |
CRUZE | 1.4 TURBO FLEX | 2016+ | PMF-1555 |
CRUZE | 1.8 16V | 2011+ | PMF-1550 |
KADETT | 1.0 MPFI GASOLINA | PMF-1700 | 1996+ |
KADETT | 1.0 MPFI GASOLINA | PMF-1700 | 1996+ |
IPANEMA | 1.8 MPFI / 2. 0 MPFI | 1996+ | PMF-1700 |
MERIVA | 1.4 / 1.8 | 2002+ | PMF-1200 |
MERIVA | 1.4 MPFI ECONOFLEX / 1.8 FLEXPOWER | 2004 ~ 2011 | PMF-1200 |
MERIVA | 1.4 FLEX | 2011+ | PMF-1300 |
OMEGA / SUPREMA | 2.0 / 2.2 / 3.0 / 4.1 | 1992+ | PMF-1700 |
ONIX | 1.0 / 1.4 | 2012+ | PMF-1975 |
ONIX | 1.0 TURBO | 2019+ | PMF-1980 |
PRISMA | 1.0 | 2013+ | PMF-1975 |
PRISMA | 1.0 8V TOTAL FLEX | 2009 ~ 2012 | PMF-1600 |
PRISMA | 1.4 | 2013+ | PMF-1975 |
PRISMA | 1.4 ECONOFLEX | 2011 ~ 2012 | PMF-1600 |
S10 | 2.4 8V FLEXPOWER | 2012+ | PMF-1075 |
S10 | 2.4 8V FLEX | 2007 ~ 2011 | PMF-1025 |
S10 | 2.4 8V MPFI | 2001 ~ 2006 | PMF-1025 |
S10 | 2.5 (LT / LTZ) | 2015+ | PMF-1075 |
S10 | 2.8 16V TD | 2012+ | PMF-1075 |
SONIC | 1.6 16V | 2012+ | PMF-1950 |
SPIN | 1.8 | 2012+ | PMF-1950 |
TIGRA | 1.6 16V | 1998+ | PMF-1300 |
TRACKER | 1.8 | 2016+ | PMF-1455 |
TRACKER | 1.4 TURBO | 2017+ | PMF-1455 |
TRACKER | 1.0 TURBO | 2020+ | PMF-1455 |
TRACKER | 1.0 TURBO | 2020+ | PMF-1455 |
TRACKER | 1.0 TURBO | 2020+ | PMF-1455 |
TRACKER | 1.0 TURBO | 2020+ | PMF-1980 |
TRACKER | 1.2 TURBO | 2020+ | PMF-1980 |
TRAILBLAZER | 2.8 TDI / 3 .6 V6 GASOLINA | 2012+ | PMF-1075 |
TRAILBLAZER | 2.0 16V / 2.0 8V | 2012+ | PMF-1075 |
VECTRA (NOVO)
GT RGE / GTX RGI | 2.0 / 2.4 | 2006+ | PMF-1110 |
ZAFIRA | 2.0 16V / 2.0 8V | 2001+ | PMF-1110 |
EQUINOX | 1.5 T | 2020+ | PMF-1650 |
EQUINOX | 2.0T | 2017+ | PMF-1650 |
Modelo | Motor | Ano | Código | C4 AIRCROSS | 1.6 / 2.0 | 2015+ | PMF-7500 |
---|---|---|---|
C4 LOUGE | 1.6 16V TURBO (THP) | 2014+ | PMF-5450 |
C4 LOUGE | 2.0 FLEX | 2014+ | PMF-5375 |
C4 PALLAS | 2.0 | 2007+ | PMF-5350 |
C4 VTR | 2.0 | 2007+ | PMF-5350 |
DS3 | 1.6 TURBO (THP) | 2012+ | PMF-5450 |
DS4 | 1.6 TURBO (THP) | 2013+ | PMF-5450 |
DS5 | 1.6 TURBO (THP) | 2012+ | PMF-5450 |
JUMPER | 2.3 | 2009 ~ 2 017 | PMF-9155 |
Modelo | Motor | Ano | Código | 500 | 1.4 EVO | 2009+ | PMF-3550 |
---|---|---|---|
500 | 1.4 | 2009+ | PMF-3650 |
500 | 1.4 MULTIAIR | 2009+ | PMF-3675 |
ARGO | 1.8 | 2017+ | PMF-3700 |
ARGO | 1.3 FIREFLY | 2017+ | PMF-3750 |
BRAVA | 1.6 / 1.8 /2. 0 /2.4 | 1999+ | PMF-3150 |
BRAV0 | E-TORQ | 2010+ | PMF-3600 |
CRONOS | 1.8 | 2017+ | PMF-3700 |
CRONOS | 1.3 FIREFLAY | 2017+ | PMF-3750 |
DOBLÔ | E-TORQ 1.8 16V | 2010+ | PMF-3600 |
FIORINO | TODOS | 1993+ | PMF-3000 |
GRAN SIENA | 1.4 FLEX | 2012+ | PMF-3550 |
GRAN SIENA | 1.6 FLEX TETRAFUEL | 2012+ | PMF-3550 |
GRAN SIENA | 1.6 FLEX E-TORQ | 2012+ | PMF-3600 |
IDEA | E-TORQ | 2010+ | PMF-3600 |
LINEA | 1.9 16V | 2008+ | PMF-3100 |
LINEA | E-TORQ | 2010+ | PMF-3600 |
LINEA | E-TORQ | 2010+ | PMF-3600 |
MAREA | TODOS (INCLUINDO WEEKEND) | TODOS | PMF-3150 |
MOBI | 1.0 FIREFLY | 2017+ | PMF-3750 |
NOVO PALIO | E-TORQ | 2010+ | PMF-3600 |
NOVO PALIO | EVO | 2010+ | PMF-3550 |
NOVO UNO | TODOS | 2010+ | PMF-3550 |
NOVO UNO | 1.0 FIREFLY / 1.3 FIRELY | 2016+ | PMF-3750 |
PUNTO | 1.4 | 2007+ | PMF-3200 |
PUNTO | 1.4 EVO | 2010+ | PMF-3550 |
PUNTO | 1.8 / 1.4 T -JET | 2007+ | PMF-3100 |
PUNTO | E-TORQ | 2010+ | PMF-3600 |
SIENA | 1.6 16V E-TORQ | 2005 ~ 2010+ | PMF-3600 |
STRADA | E-TORQ | 2010+ | PMF-3600 |
TORO | 1.8 FLEX | 2016+ | PMF-8695 |
TORO | 2.0 DIESEL | 2016+ | PMF-8695 |
TORO | 1.0 TURBO | 2021+ | PMF-8697 |
PULSE | 1.0 TURBO | 2021+ | PMF-8697 |
DUCATO | 2.3 | 2009 ~ 2017 | PMF-9155 |
Modelo | Motor | Ano | Código | ECOSPORT | 1.6 | 2002 ~ 2013 | PMF-2050 |
---|---|---|---|
ECOSPORT | 1.6 | 2014+ | PMF-2075 |
ECOSPORT | 2.0 TITANIUM / FREESTYLE | 2012+ | PMF-2710 |
NEW FIESTA | 1.5 | 2011+ | PMF-2075 |
NEW FIESTA | 1.6 FLEX SIGMA | 2011+ | PMF-2075 |
FIESTA HATCH | 1.0 / 1.6 | 2002+ | PMF-2050 |
FOCUS | 2.0 DURATEC / DIRE CTFLEX / GHIA 2. 0 / S IGMA 1.6 | 2009+ | PMF-2900 |
FUSION | 2.0T | 2013+ | PMF-2435 |
FUSION | 2.5 | 2013+ | PMF-2435 |
KA (NOVO) | 1.0 | 2014+ | PMF-2075 |
KA (NOVO) | 1.5 | 2014+ | PMF-2075 |
KA | 1.0 FLEX / 1.6 FLEX | 2008 ~ 2014 | PMF-2050 |
RANGER | 2.2 16V TDCI TURBO DIESEL | 2012+ | PMF-2755 |
RANGER | 2.5 16V | 2012+ | PMF-2755 |
RANGER | 3.2 20V DIESEL | 2012+ | PMF-2755 |
A5 | 2.0 252CV | 2016+ | PMF-4811 |
Modelo | Motor | Ano | Código | NEW CIVIC | 1.8 16V / 2.0 | 2013+ | PMF-6350 |
---|---|---|---|
NEW CIVIC | 1.8 16V / 2.0 | 2013+ | PMF-6375 |
NEW CIVIC X | 2.0 | 2016+ | PMF-6360 |
NEW CIVIC | 1.5T | 2016+ | PMF-6365 |
CIVIC SI | 1.5T | 2017+ | PMF-6365 |
CR-V | 1.5T | 2017+ | PMF-6365 |
HR-V | 1.5T | 2020+ | PMF-6371 |
Modelo | Motor | Ano | Código | AZERA | 3.0 24V | 2011+ | PMF-8450 |
---|---|---|---|
CADENZA | 3.5 V6 24V AT | 2011+ | PMF-8450 |
ELANTRA | TODOS | 2012+ | PMF-8825 |
HB20 | 1.0 | 2012+ | PMF-8425 |
HB20 | 1.0T | 2016+ | PMF-8400 |
HB20 | 1.6 | 2012+ | PMF-8400 |
I30 | 2.0 16V | 2009+ | PMF-8150 |
I30 | 1.6 16V FLEX | 2013+ | PMF-8825 |
I30 | 2.0 16V | 2009+ | PMF-8150 |
IX35 | 2.0 | 2010+ | PMF-8825 |
SANTA FE | 2.4 V6 | 2012+ | PMF-8450 |
SANTA FE | 3.5 V6 24V | 2010+ | PMF-8450 |
SONATA | 2.4 16V AT | 2010+ | PMF-8450 |
VELOSTER | 1.6 | 2011+ | PMF-8450 |
Modelo | Motor | Ano | Código | RENEGADE | 1.3 TURBO | 2015+ | PMF-8695 |
---|---|---|---|
RENEGADE | 2.0 DIESEL | 2015+ | PMF-8695 |
RENEGADE | 1.8 E-TORQ EVO | 2015+ | PMF-8695 |
COMMANDER | 1.3 TURBO | 2015+ | PMF-8695 |
COMMANDER | 2.0 | 2015+ | PMF-8695 |
COMPASS | 1.3 TURBO | 2015+ | PMF-8695 |
COMPASS | 2.0 TURBO DIESEL | 2015+ | PMF-8695 |
COMPASS | 2.0 FLEX | 2015+ | PMF-1725 |
Modelo | Motor | Ano | Código | E-PACE | 2.0 | 2018+ | PMF-7605 |
---|
Modelo | Motor | Ano | Código | CERATO | 1.6 FLEX | 2013+ | PMF-8825 |
---|---|---|---|
CERATO | 1.5 / 1.6 / 2. 0 | 2004 ~ 2008 | PMF-8150 |
CERATO | 1.6 | 2009 ~ 2013 | PMF-8150 |
PICANTO | 1.0 | 2011+ | PMF-8425 |
SORENTO | 3.5 V6 24V | 2011 ~ 2014 | PMF-8450 |
SOUL | 1.6 FLEX | 2011+ | PMF-8825 |
SPORTAGE | 2.0 16V FLEX | 2011+ | PMF-8825 |
SPORTAGE | 2.0 16V | 2008 ~ 2010 | PMF-8825 |
SPORTAGE | 2.7 V6 24V | 2010+ | PMF-8825 |
Modelo | Motor | Ano | Código | DISCOVERY | 2.0 16V SI4 | 2015+ | PMF-7600 |
---|---|---|---|
DISCOVERY | 2.2 16V SD4 | 2015+ | PMF-7600 |
DISCOVERY SPORT | 2.0 | 2015+ | PMF-7605 |
EVOQUE | 2.0 16V | 2015+ | PMF-7605 |
EVOQUE | 2.2 16V SD4 TD | 2011+ | PMF-7600 |
EVOQUE | 2.0 | 2015+ | PMF-7600 |
FREELANDER II | 2.0 SI4 | 2013+ | PMF-7600 |
LR4 | 5.0 V8 | 2010 ~ 2013 | PMF-7610 |
A4 | 2.0 TFSI S-TRONIC | 2008+ | PMF-1725 |
LR4 | 3.0 V8 | 2014 ~ 2 016 | PMF-7610 |
RANGE ROVER | 5.0 V8 | 2010 ~ 2021 | PMF-7610 |
RANGE ROVER | 3.0 | 2020 ~ 2021 | PMF-7610 |
RANGE ROVER III | 4.4 V8 D | 2010 ~ 2012 | PMF-7610 |
RANGE ROVER IV | 5.0 V8 | 2012 ~ 2021 | PMF-7610 |
RANGE ROVER IV | 3.0 V6 D | 2012 ~ 2021 | PMF-7610 |
RANGE ROVER IV | 4.4 V8 D | 2012 ~ 2018 | PMF-7610 |
RANGE ROVER IV | 3.0 V6 | 2014 ~ 2021 | PMF-7610 |
RANGE ROVER SPORT | 3.0 V6 ~ 3.0 V6 D | 2013 ~ 2021 | PMF-7610 |
RANGE ROVER SPORT | 5.0 V8 | 2009 ~ 2021 | PMF-7610 |
RANGE ROVER SPORT | 4.4 V8 D | 2015 ~ 2 018 | PMF-7610 |
Modelo | Motor | Ano | Código | A200 | 1.6 16V | 2013+ | PMF-9355 |
---|---|---|---|
A250 | 2.0 16V | 2014+ | PMF-9355 |
B200 | 1.6 16V | 2013 ~ 2014 | PMF-9355 |
CLA200 | 1.6 16V | 2014+ | PMF-9355 |
CLA250 | 2.0 16V | 2014+ | PMF-9355 |
GLA200 | 1.6 16V | 2014+ | PMF-9355 |
GLA250 | 2.0 16V | 2015+ | PMF-9355 |
Modelo | Motor | Ano | Código | COOPER S | 1.6 16V TURBO | 2008+ | PMF-5450 |
---|
Modelo | Motor | Ano | Código | ASX | 1.6 / 1.8 / 2. 0 16V | 2010 ~ 2012 | PMF-7510 |
---|---|---|---|
ASX | 1.6 / 1.8 / 2. 0 16V | 2013+ | PMF-7500 |
LANCER | 1.6 / 2.0 / 2.4 | 2011 ~ 2013 | PMF-7510 |
LANCER | 1.6 / 2.0 / 2.4 | 2013+ | PMF-7500 |
L200 EVOLUTION | 3.2 DIESEL | 2002 ~ 2004 | PMF-7888 |
L200 TRITON | 3.2 / 3.5 V6 | 2007 ~ 2012 | PMF-7777 |
L200 TRITON SPORT | 2.4 DIESEL | 2017+ | PMF-7778 |
OUTLANDER | 2.0 / 2.4 / 3 .0 V6 (GT) | 2014+ | PMF-7500 |
OUTLANDER | 2.0 / 2.4 / 3 .0 V6 | 2011 ~ 2013 | PMF-7510 |
PAJERO DAKAR | 3.2 V6 DIESEL / 3.5 V6 FLEX | 2011+ | PMF-7777 |
PAJERO FULL | 3.2 TDI | 2002+ | PMF-7888 |
PAJERO FULL | 3.8 GASOLINA | 2003 ~ 2007 | PMF-7888 |
PAJERO SPORT | 2.4 | 2016 ~ 2020 | PMF-7999 |
RVR | 1.8 | 2017+ | PMF-7500 |
Modelo | Motor | Ano | Código |
---|---|---|---|
FRONTIER | 2.5 (EUROPEIA) | 2006 ~ 2007 | PMF-9960 |
FRONTIER | 2.5 | 2008 ~ 2011 | PMF-9950 |
FRONTIER | 2.5 | 2012+ | PMF-9960 |
FRONTIER | 3.2 GASOLINA | 1998 ~ 1999 | PMF-9200 |
FRONTIER | 2.3 | 2017+ | PMF-9970
|
LIVINA | 1.6 16V FLEX | 2009+ | PMF-6600 |
MARCH | 1.0 16V | 2011+ | PMF-6550 |
X-TRAIL | 2.5 16V GASOLINA / 2.2 TDI | 2001 | PMF-9200 |
X-TRAIL | 2.5 16V GASOLINA | 2005+ | PMF-9200 |
SENTRA | 2.0 | 2010 ~ 2013 | PMF-6850 |
Modelo | Motor | Ano | Código | 207 | 1.6 16V FLEX | 2008+ | PMF-5300 |
---|---|---|---|
208 | 1.6 THP | 2015+ | PMF-5450 |
307 | 2.0 FELINE | 2004+ | PMF-5350 |
307 | 1.6 16V FLEX | 2006+ | PMF-5300 |
308 | 2.0 | 2013+ | PMF-5350 |
308 | 2.0 | 2014+ | PMF-5375 |
308 | 1.6T 16V | 2012+ | PMF-5450 |
308 | 1.6 | 2012+ | PMF-5300 |
408 | 1.6T 16V | 2012+ | PMF-5450 |
508 | 1.6T 16V | 2012+ | PMF-5450 |
2008 | 1.6 THP | 2015+ | PMF-5450 |
3008 | 1.6T 16V | 2011+ | PMF-5450 |
4008 | 1.6 / 2.0 | 2015+ | PMF-7500 |
BOXER | 2.3 | 2009 ~ 2017 | PMF-9155 |
Modelo | Motor | Ano | Código | RAM 1500 | 5.7 V8 | 2021+ | PMF-8695 |
---|---|---|---|
RAMPAGE | 2.0 TURBO | 2024 | EM BREVE |
Modelo | Motor | Ano | Código |
---|---|---|---|
CLIO | 1.6 16V | 1998 ~ 2005 | PMF-6600 |
CLIO | 1.0 16V (D4D) | 2005 ~ 2012 | PMF-6550 |
CLIO | 1.0 16V | 2013+ | PMF-6575 |
CLIO | 1.6 16V (K4M) | 2000+ | PMF-6600 |
DUSTER | 1.6 | 2011 ~ 2016 | PMF-6600 |
DUSTER | 2.0 | 2011 ~ 2015 | PMF-6600 |
DUSTER | 2.0 (MODELO NOVO) | 2015+ | PMF-6660 |
FLUENCE | 2.0 | 2011+ | PMF-6850 |
FLUENCE | 2.0 AT | 2011+ | PMF-6855 |
FLUENCE GT | 2.0T | 2012+ | PMF-6850 |
LOGAN | 1.0 12V | 2017+ | PMF-6600 |
LOGAN | 1.0 16V | 2015+ | PMF-6575 |
LOGAN | 1.0 16V HI-FLEX | 2007 ~ 2014 | PMF-6550 |
LOGAN | 1.6 8V | 2007+ | PMF-6675 |
LOGAN | 1.0 16V HI-FLEX | 2007+ | PMF-6600 |
LOGAN | 1.6 16V SCE | 2017 ~ 2020 | PMF-6600 |
LOGAN | 1.6 16V SCE | 2017 ~ 2020 | PMF-6600 |
MEGANE | 1.6 16V K4M E F 4R / 2.0 16V K4M | 1998+ | PMF-6600 |
MEGANE | 1.6 / 2.0 16V F4R | 1998+ | PMF-6850 |
OROCH | 1.6 16V SCE | 2017+ | PMF-6660 |
OROCH | 2.0 | 2015+ | PMF-6660 |
SANDERO | 1.0 12V | 2017+ | PMF-6660 |
SANDERO | 1.0 16V *HI-FLEX | 2010+ | PMF-6660 |
SANDERO | 1.6 8V | 2008+ | PMF-6675 |
SANDERO RS | 2.0 | 2015+ | PMF-6660 |
SYMBOL | 1.6 16V | 2011 ~2013 | PMF-6660 |
CAPTUR | 1.6 16V | 2017 ~2021 | PMF-6660 |
CAPTUR | 1.3 16V TURBO | 2022+ | PMF-6610 |
Modelo | Motor | Ano | Código | FORTWO | TODOS | TODOS | PMF-9350 |
---|
Modelo | Motor | Ano | Código | FORESTER | 2.5 16V | 2006 ~ 2008 | PMF-9200 |
---|---|---|---|
FORESTER | 2.5T XT | 2009+ | PMF-9200 |
IMPREZA III | 1.5 | 2007+ | PMF-9150 |
IMPREZA III | 2.0 R | 2009+ | PMF-9150 |
IMPREZA III | 2.5T WRX (SD/WRX) | 2005 ~ 2007 | PMF-9200 |
IMPREZA III | 2.5T WRX (SD/WRX/STI) | 2008+ | PMF-9150 |
LEGACY IV | 2.0 CVT / 2.5 G T | 2010+ | PMF-9150 |
OUTBACK III | 3.6 | 2010+ | PMF-9150 |
TRIBECA | 3.6 | 2008+ | PMF-9150 |
Modelo | Motor | Ano | Código | JIMNY | 1.3 16V | 2012+ | PMF-9165 |
---|---|---|---|
S-CROSS | 1.6 16V | 2015+ | PMF-9200 |
SWIFT | 1.6 16V (SPORT / S PORT R) | 2015 | PMF-9200 |
VITARA | 1.6 16V | 2017+ | PMF-9200 |
Modelo | Motor | Ano | Código | COROLLA | 1.6 16V XLI | 2002 ~ 2007 | PMF-7300 |
---|---|---|---|
COROLLA | 1.6 16V | 2008+ | PMF-7325 |
COROLLA | 1.8 16V FLEX (XEI / XLI) | 2002 ~ 2007 | PMF-7300 |
COROLLA | 1.8 16V (XEI / S / SE-G) | 2007 | PMF-7300 |
COROLLA | 1.8 16V (GLI / SE-G / XEI / XLI) | 2008+ | PMF-7325 |
COROLLA | 2.0 16V (ALTIS / XEI / XR S) | 2010+ | PMF-7325 |
COROLLA (SW) | 1.8 16V FLEX (GLI / S E-G / XEI / XLI) | 2008+ | PMF-7325 |
COROLLA (SW) | 1.8 16V FLEX (GLI / S E-G / XEI) | 2002 ~ 2007 | PMF-7300 |
COROLLA (SW) | 1.8 16V (S / S E-G / XEI) | 2002 ~ 2008 | PMF-7300 |
COROLLA | 1.8 / 2.0 | 2020+ | PMF-7330 |
HILUX | 2.5 16V DIESEL / 2.5 16 V TDI | 2005+ | PMF-7350 |
HILUX | 2.7 16V | 2009+ | PMF-7350 |
HILUX | 2.8 TDI | 2016+ | PMF-7355 |
HILUX | 3.0 16V TDI | 2005+ | PMF-7350 |
HILUX | RAV4 | 2013+ | PMF-7325 |
Modelo | Motor | Ano | Código | AMAROK | 2.0 TDI | 2010+ | PMF-4750 |
---|---|---|---|
BORA | 2.0 | 1999+ | PMF-4000 |
CROSSFOX | 1.6 FLEX GPR | 2008+ | PMF-4050 |
EOS | 2.0 16V TSI | 2008+ | PMF-4800 |
FOX | 1.0 / 1.0 VHT / 1.0 FLEX | 2003+ | PMF-4200 |
FOX | 1.6 / 1.6 FLEX | 2008+ | PMF-4050 |
FOX G6 | 1.0 12V MPI TOTAL FLEX | 2014+ | PMF-4275 |
